電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | |||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | ||
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | ||
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | ||
二、電氣測(cè)量器儀 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | |
回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | ||
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | ||
接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | ||
電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DRDG-500 | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | ||
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | ||
變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | ||
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | ||
斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |||
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | ||
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | |||
絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | ||
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | |
SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |||
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 |
1
| DC:2500V | |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | ||
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A |